empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927786535 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:48 192.31 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 13.80
#927786534 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:48 192.31 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 13.80
#927786533 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:48 192.32 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 6.90
#927786532 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:48 192.32 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 6.90
#927786531 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:48 192.32 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 6.90
#927786530 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:48 192.32 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 6.90
#927786529 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:48 192.32 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 6.90
#927782881 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:40 191.99 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:47 192.31 -221.20
#927782880 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:40 192.00 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:47 192.31 -214.28
#927782879 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:40 192.02 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:47 192.31 -200.46
#927782005 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 14:49 1.3291 0.00 0.00 02 Мая 2025 15:40 1.3287 40.00
#927782003 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 14:49 1.3291 0.00 0.00 02 Мая 2025 15:40 1.3287 40.00
#927782002 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 14:48 1.3291 0.00 0.00 02 Мая 2025 15:40 1.3288 30.00
#927780482 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 12:50 1.3317 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:48 1.3291 -260.00
#927780478 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 12:50 1.3316 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:48 1.3291 -250.00
#927780477 buy 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 12:50 1.3315 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:48 1.3291 -240.00
#927780397 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:46 192.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:47 192.30 48.39
#927780396 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:46 192.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:47 192.31 41.47
#927780395 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:46 192.36 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:47 192.31 34.56
#927780391 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:46 192.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:47 192.31 27.65
#927780388 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:46 192.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:50 192.45 -69.17
#927774715 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:52 193.70 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:46 192.35 -933.87
#927774714 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:52 193.70 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:46 192.35 -933.87
#927774713 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:52 193.69 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:46 192.36 -920.03
#927774712 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:52 193.71 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:46 192.36 -933.80
#927774711 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 03:52 193.71 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:46 192.35 -940.78
#927774453 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:26 1.3277 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:50 1.3316 -390.00
#927774451 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:26 1.3277 0.00 0.00 02 Мая 2025 12:50 1.3315 -380.00
#927774450 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:26 1.3277 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:52 1.3277 0.00
#927774448 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:26 1.3277 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:52 1.3277 0.00
#927774446 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:26 1.3277 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:52 1.3277 0.00
#927774443 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:26 1.3277 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:52 1.3277 0.00
#927774436 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:25 1.3277 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:52 1.3277 0.00
#927772719 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:26 193.19 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:25 193.58 267.45
#927772718 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:26 193.19 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:25 193.58 267.45
#927772717 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:26 193.19 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:25 193.58 267.44
#927772716 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:26 193.19 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:25 193.59 274.29
#927772715 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:26 193.19 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:25 193.59 274.29
#927772714 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:26 193.19 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:25 193.59 274.29
#927772582 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:16 193.20 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:25 193.59 267.43
Показать больше
-4670.65 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок