empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927773439 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:31 193.06 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -503.59
#927773438 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:31 193.06 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -503.59
#927773437 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:31 193.06 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -503.59
#927773436 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:31 193.06 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -503.59
#927773435 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:31 193.06 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -503.59
#927773434 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:31 193.06 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -503.59
#927773433 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:31 193.06 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -503.59
#927772252 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:04 193.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:31 193.06 261.42
#927772251 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:04 193.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:31 193.06 261.42
#927772250 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:04 193.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:31 193.06 261.42
#927772249 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:04 193.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:31 193.06 261.42
#927772248 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:04 193.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:31 193.06 261.42
#927772247 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:04 193.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:31 193.06 261.42
#927772245 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:04 193.44 0.00 0.00 02 Мая 2025 01:31 193.06 261.42
Показать больше
-1695.19 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish