empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927784418 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:55 191.64 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 475.99
#927784417 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:55 191.64 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 475.99
#927784416 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:55 191.62 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 489.79
#927784414 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:55 191.63 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 482.89
#927784411 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:55 191.63 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 482.89
#927784409 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:55 191.63 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 482.89
#927784407 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:55 191.63 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 482.89
#927775259 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:58 193.27 192.30 0.00 02 Мая 2025 15:30 192.30 669.48
#927775257 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:58 193.27 192.30 0.00 02 Мая 2025 15:30 192.30 669.48
#927775256 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:58 193.25 192.30 0.00 02 Мая 2025 15:30 192.30 655.67
#927775255 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:57 193.25 192.30 0.00 02 Мая 2025 15:30 192.30 655.67
#927775254 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:57 193.24 192.30 0.00 02 Мая 2025 15:30 192.30 648.77
#927775253 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:57 193.24 192.30 0.00 02 Мая 2025 15:30 192.30 648.77
#927775252 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:57 193.24 192.30 0.00 02 Мая 2025 15:30 192.30 648.77
#927775242 sell 1.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:57 193.24 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:57 193.32 -5.49
Показать больше
7964.45 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish